Máy làm mát công nghiệp KD18A
Thông Số Kỹ Thuật Máy KD18A | Technical Specification KD18A | ||
Lượng Gió | Max Airflow | [m3/h] | 18000 |
Áp Lực Gió | Static Pressure of Outlet | [Pa] | 80 |
Công Suất | Input Power | [kW] | 1.1 |
Điện Áp / Tần Số | Voltage / Frequency | [V/ Hz] | 220/50 | 380/50 |
Dòng Điện | Motor Rated Current Flow | [A] | 4.8|2.7 |
Độ Ồn | Noise (sound power level) | [dB (A)] | 79 |
Trọng Lượng Khô | Net Weight | [kg] | 62 |
Lượng Nước Trù Bị | Water Tank | [L] | 25 |
Kích Thước Miệng Gió | Air Outlet Dimension | [LxH(mm)] | 670×670 |
Kích Thước Ngoài | Unit Size | [LxWxH (mm)] | 1100x1100x1000 |
Hiệu Suất Bốc Hơi | Evaporation Efficiency | % | 75 |
Công Suất Tỏa Nhiệt | Sensible Heat Capacity of Air Cooler | [kW] | 43 |
Lượng Nước Tiêu Hao | Evaporation Capacity | [L/h] | 65 |
Hiệu Suất | Energy Efficiency Ratio | [kW/kW] | 41 |
[…] Máy làm mát công nghiệp KD18 […]